ФК Хасково 1957-Хасково
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 1 (65') | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 |
ФК Стамболово-Стамболово
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 1 | 0 | 0 | 0 |
ФК Асти АБ-Хасково
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 2 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Топлика 1977- Мин.бани
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Сакартски спортист-Тополовград
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Аида – Караманци
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Герганин извор – Бисер
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Свиленград 1921 II
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Хеброс 1921-Харманли
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Извор АМ-Горски извор
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
AФК Хасково Mъже
# | Играч | Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|---|---|
Валентин Дойчев | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ахмед Рамадан | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Беркант Хюсни | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Бончо Панев | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Владислав Симов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Гено Папазов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Давид Стоянов | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Джам Халим | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Димитър Папазов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Иван Манолов | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Йордан Петров | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мерт Мюмюн | Защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Север Мехмед | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Стефан Русев | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Филип Филипов | Вратар | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Величков | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Христо Капитанов | Халф | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Юсеин Сабри | Нападател | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Общо | 0 | 0 | 0 | 0 |
ФК Топлика-Мин. бани
Позиция | Голове | Асистенции | Жълти картони | Червени картони |
---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 |